BUD

Doporučujeme zvětšit si aplikaci na celou obrazovku stisknutím klávesy F11. Až se budete chtít přepnout zpět z celoobrazovkového režimu, použijte opět F11, případně Esc.

NázevTyp objektuRektascenzeDeklinace
M39 otevřená hvězdokupa 21h 32m +48° 30´
61 Cyg dvojhvězda 21h 8m +38° 50´
Altair dvojhvězda 19h 51m +8° 55´
Albireo dvojhvězda 19h 31m +28° 0´
Aladfar dvojhvězda 19h 14m +39° 10´
Alya dvojhvězda 18h 57m +4° 14´
epsílon Lyr dvojhvězda 18h 45m +39° 41´
zéta Lyr dvojhvězda 18h 45m +37° 37´
Vega hvězda 18h 37m +38° 48´
M92 kulová hvězdokupa 17h 17m +43° 7´
Ras Algheti dvojhvězda 17h 15m +14° 22´
M13 kulová hvězdokupa 16h 42m +36° 25´
Antares dvojhvězda 16h 30m -26° 28´
Marfak dvojhvězda 16h 8m +17° 0´
Arkturus hvězda 14h 16m +19° 5´
M51 galaxie 13h 30m +47° 6´
Algieba dvojhvězda 10h 21m +19° 44´
Regulus dvojhvězda 10h 9m +11° 52´
M44 otevřená hvězdokupa 8h 41m +19° 35´
Castor dvojhvězda 7h 36m +31° 50´
Capella dvojhvězda 5h 17m +46° 0´
M34 otevřená hvězdokupa 2h 42m +42° 47´
Chí a H otevřená hvězdokupa 2h 19m +57° 9´

Cirkumpolární objekty

NázevTyp objektuRektascenzeDeklinace
delta Cep dvojhvězda 22h 29m +58° 25´
epsilon Cep dvojhvězda 22h 4m +64° 37´
M101 galaxie 14h 4m +54° 16´
M3 kulová hvězdokupa 13h 42m +28° 22´
Alcor a Mizar dvojhvězda 13h 24m +54° 56´
Cor Caroli dvojhvězda 12h 56m +38° 19´
M81 galaxie 9h 57m +68° 58´
Polárka dvojhvězda 2h 31m +89° 15´

Typ objektu  v ročním období