BUD

Doporučujeme zvětšit si aplikaci na celou obrazovku stisknutím klávesy F11. Až se budete chtít přepnout zpět z celoobrazovkového režimu, použijte opět F11, případně Esc.

NázevTyp objektuRektascenzeDeklinace
Alamak dvojhvězda 19h 31m +27° 58´
M51 galaxie 13h 30m +47° 6´
Algieba dvojhvězda 10h 21m +19° 44´
Regulus dvojhvězda 10h 9m +11° 52´
M44 otevřená hvězdokupa 8h 41m +19° 35´
Castor dvojhvězda 7h 36m +31° 50´
M41 otevřená hvězdokupa 6h 47m -20° 45´
Sírius dvojhvězda 6h 45m -16° 42´
Kornout mlhovina 6h 41m +9° 52´
M35 otevřená hvězdokupa 6h 9m +24° 20´
Betelgeuse hvězda 5h 55m +7° 24´
Koňská hlava mlhovina 5h 41m -2° 26´
M42 mlhovina 5h 35m -5° 23´
Mintak dvojhvězda 5h 32m 0° 18´
Capella dvojhvězda 5h 17m +46° 0´
Rigel dvojhvězda 5h 14m -8° 12´
Hyády otevřená hvězdokupa 4h 27m +15° 52´
M45 otevřená hvězdokupa 3h 47m +24° 7´
M34 otevřená hvězdokupa 2h 42m +42° 47´
Chí a H otevřená hvězdokupa 2h 19m +57° 9´
gamma Ari dvojhvězda 1h 54m +19° 17´
M31 galaxie 0h 43m +41° 13´

Cirkumpolární objekty

NázevTyp objektuRektascenzeDeklinace
delta Cep dvojhvězda 22h 29m +58° 25´
epsilon Cep dvojhvězda 22h 4m +64° 37´
M101 galaxie 14h 4m +54° 16´
M3 kulová hvězdokupa 13h 42m +28° 22´
Alcor a Mizar dvojhvězda 13h 24m +54° 56´
Cor Caroli dvojhvězda 12h 56m +38° 19´
M81 galaxie 9h 57m +68° 58´
Polárka dvojhvězda 2h 31m +89° 15´

Typ objektu  v ročním období